Réfrigérateur, micro-ondes, four, hotte de cuisine, plaque de cuisson encastrée au gaz naturel, lave-vaisselle, tous les luminaires, tous les rideaux et stores, deux télécommandes de garage, ainsi que les systèmes d'irrigation et d'alarme. Cour : toutes les statues et tous les pots en béton.
Second | Salle de bain | 7.7 X 11.6 ft irr / 2.31 X 3.51 m irr |
Chambre | 13.8 X 12.1 ft irr / 4.17 X 3.68 m irr | |
Salle de bain | 10.1 X 13.8 ft / 3.07 X 4.17 m | |
Chambre principale | 14.6 X 16.2 ft / 4.42 X 4.93 m | |
Chambre | 12.7 X 14 ft irr / 3.84 X 4.27 m irr | |
Chambre | 13.6 X 15.1 ft / 4.11 X 4.60 m | |
Buanderie | 6 X 10 ft / 1.83 X 3.05 m | |
Basement | Cold room | 2.8 X 4.3 ft / 0.81 X 1.30 m |
Cuisine | 13.5 X 15 ft / 4.09 X 4.57 m | |
Chambre | 10 X 10 ft / 3.05 X 3.05 m | |
Salon | 13.1 X 19.8 ft / 3.99 X 5.99 m | |
Salle de bain | 6.9 X 10 ft / 2.06 X 3.05 m | |
Salon | 24.4 X 10.7 ft irr / 7.42 X 3.23 m irr | |
Autre | 15.7 X 12.2 ft / 4.75 X 3.71 m | |
First | Powder room | 6.1 X 6.1 ft / 1.85 X 1.85 m |
Coin repas | 12.2 X 8.8 ft / 3.71 X 2.64 m | |
Cuisine | 11.3 X 15 ft irr / 3.43 X 4.57 m irr | |
Salle familiale | 15.8 X 14.1 ft / 4.78 X 4.29 m | |
Salon | 14 X 11.5 ft / 4.27 X 3.48 m | |
Salle à manger | 15.3 X 12.2 ft / 4.65 X 3.71 m |
Entrez vos informations de paiement pour recevoir un paiement mensuel estimé
Prix de la propriété
Mise de fonds
Prêt hypothécaire
Année fixe
Vos mensualités
Ce calculateur de paiement fourni par Engel & Völkers est destiné à des fins éducatives et de planification seulement. *Suppose un taux d'intérêt de 3,5 %, un versement initial de 20 % et un prêt hypothécaire conventionnel à taux fixe de 30 ans. Les taux cités sont à titre informatif seulement ; les taux actuels peuvent changer à tout moment sans préavis. Vous ne devriez pas prendre de décisions basées uniquement sur les informations fournies. Des montants supplémentaires requis tels que les impôts, l'assurance, les cotisations de l'association de propriétaires, les évaluations, les primes d'assurance hypothécaire, l'assurance contre les inondations ou d'autres paiements requis similaires doivent également être pris en compte. Contactez votre société hypothécaire pour les taux actuels et des informations supplémentaires.
Mis à jour: July 11, 2025 6:20 PM