2nd floor | Bedroom 3 | 11.4x13.4 P |
Bedroom 1 | 15.5x11.7 P | |
Bedroom 2 | 12.11x11.8 P | |
Toilet | 6.11x6.5 P | |
Walk-in closet | 6.7x10.6 P | |
Bedroom/ Den | 15.4x15.7 P | |
Master bedroom | 24.2x12.5 P | |
Bathroom 2 | 16.6x10.5 P | |
Hall ensuite bedroom | 19.7x8.1 P | |
Walk-in closet | 5.6x8.5 P | |
Washroom | 6.9x3.3 P | |
Bathroom 1 | 7.10x6.9 P | |
1st level/Ground floor | Washroom | 5.11x5.3 P |
Entrance | 8.6x6.7 P | |
Kitchen | 13.4x24.1 P | |
Dining room | 19.3x14.10 P | |
Family room | 17.6x11.7 P | |
Hallway | 13.8x27.1 P | |
Living room | 18.6x19.10 P | |
3rd floor | Office/ Bedroom | 17.10x11.6 P |
Gym | 14.0x15.1 P | |
Bathroom 3 | 6.11x11.0 P | |
Office / Bedroom | 12.10x15.2 P | |
Family room | 24.2x11.10 P | |
Basement | Wine cellar | 10.11x7.2 P |
Bedroom 4 | 13.9x13.2 P | |
Bedroom | 13.9 X 13.2 ft irr / 4.19 X 4.01 m irr | |
Powder room | 9.6 X 5.6 ft irr / 2.90 X 1.68 m irr | |
Wine cellar | 10.11 X 7.2 ft / 3.33 X 2.18 m | |
Family Room | 24.4 X 28.8 ft irr / 7.42 X 8.74 m irr | |
Other | 5.3 X 6.3 ft irr / 1.60 X 1.91 m irr | |
Bathroom | 6.4 X 7.7 ft irr / 1.93 X 2.31 m irr | |
Laundry | 9.7 X 11.2 ft irr / 2.92 X 3.40 m irr | |
Family room | 24.4x28.8 P | |
Washroom | 9.6x5.6 P | |
Laundry room | 9.7x11.2 P | |
Mudroom | 5.3x6.3 P | |
Bathroom 4 | 6.4x7.7 P | |
Third | Bathroom | 6.11 X 11 ft irr / 2.11 X 3.35 m irr |
Family Room | 24.2 X 11.10 ft irr / 7.37 X 3.61 m irr | |
Other | 17.10 X 11.6 ft irr / 5.44 X 3.51 m irr | |
Other | 14 X 15.1 ft irr / 4.27 X 4.60 m irr | |
Other | 12.10 X 15.2 ft irr / 3.91 X 4.62 m irr | |
Second | Walkin closet | 5.6 X 8.5 ft irr / 1.68 X 2.57 m irr |
Powder room | 6.9 X 3.3 ft / 2.06 X 0.99 m | |
Bedroom | 15.5 X 11.7 ft irr / 4.70 X 3.53 m irr | |
Other | 15.4 X 15.7 ft irr / 4.67 X 4.75 m irr | |
Bathroom | 7.10 X 6.9 ft irr / 2.39 X 2.06 m irr | |
Bedroom | 12.11 X 11.8 ft irr / 3.94 X 3.56 m irr | |
Bathroom | 16.6 X 10.5 ft irr / 5.03 X 3.18 m irr | |
Other | 19.7 X 8.1 ft irr / 5.97 X 2.46 m irr | |
Walkin closet | 6.7 X 10.6 ft irr / 2.01 X 3.20 m irr | |
Master Bedroom | 24.2 X 12.5 ft / 7.37 X 3.78 m | |
Bedroom | 11.4 X 13.4 ft irr / 3.45 X 4.06 m irr | |
Other | 6.11 X 6.5 ft / 2.11 X 1.96 m | |
First | Dining Room | 19.3 X 14.10 ft irr / 5.87 X 4.52 m irr |
Kitchen | 13.4 X 24.1 ft irr / 4.06 X 7.34 m irr | |
Powder room | 5.11 X 5.3 ft irr / 1.80 X 1.60 m irr | |
Hall | 13.8 X 27.1 ft irr / 4.17 X 8.26 m irr | |
Living Room | 18.6 X 19.10 ft irr / 5.64 X 6.05 m irr | |
Other | 8.6 X 6.7 ft / 2.59 X 2.01 m | |
Family Room | 17.6 X 11.7 ft irr / 5.33 X 3.53 m irr |
Enter your payment information to receive an estimated monthly payment
Home Price
Down Payment
Mortgage Loan
Year Fixed
Your Monthly Payment
This payment calculator provided by Engel & Völkers and is intended for educational and planning purposes only. * Assumes 3.5% APR, 20% down payment, and conventional 30-year fixed rate first mortgage. Rates cited are for instructional purposes only; current rates are subject to change at any time without notice. You should not make any decisions based simply on the information provided. Additional required amounts such as taxes, insurance, homeowner association dues, assessments, mortgage insurance premiums, flood insurance or other such required payments should also be considered. Contact your mortgage company for current rates and additional information.
Updated: February 20, 2025 7:23 PM